浏览量:
1000
6006 宇通空调罩-A级表面材料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
玻纤含量 | GB15568-2008 | % | 20 | 30 | 30 | 30 | 28 |
密度 | GB1463-88 | g/cm2 | 1.82 | 1.78 | 1.8 | 1.75 | 1.8 |
线性收缩 | GB15568-2008 | % | 0.1 | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
吸水率 | GB1462-88 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
热变形温度 | G1634-79 | ℃ | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
弯曲强度 | GB1449-83 | Mpa | 105 | 180 | 170 | 300 | 160 |
拉伸强度 | GB1447-83 | Mpa | 45 | 70 | 75 | 160 | 60 |
冲击强度 | GB1451-83 | KJ/m2 | 45 | 70 | 75 | 120 | 60 |
扫二维码用手机看
上一个
6006-A级表面材料
下一个
6006 面板-复合材料生产
Copyright © 2019 常州日新模塑科技有限公司 版权所有 网站建设:中企动力常州 苏ICP备2020066791号-1