浏览量:
1000
8002 台盆-卫浴建材厂家-卫浴建材
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
玻纤含量 | GB15568-2008 | % | 25 | 22 |
密度 | GB1463-88 | g/cm2 | 1.78 | 1.82 |
线性收缩 | GB15568-2008 | % | 0.1 | 0.02 |
吸水率 | GB1462-88 | % | ≤0.2 | ≤0.2 |
热变形温度 | G1634-79 | ℃ | ≥200 | ≥200 |
弯曲强度 | GB1449-83 | Mpa | 160 | 120 |
拉伸强度 | GB1447-83 | Mpa | 70 | 50 |
冲击强度 | GB1451-83 | KJ/m2 | 70 | 50 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2019 常州日新模塑科技有限公司 版权所有 网站建设:中企动力常州 苏ICP备2020066791号-1